Rövid név | Nestlé Hungária Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Főtevékenység | 1082 Édesség gyártása | ||||||||||||||||||||||||||||
Székhely | 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Előző évi nettó árbevétel | 2147483647 | ||||||||||||||||||||||||||||
Létszám | 2138 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cégjegyzékszám | 01-09-267926 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adószám | 10571086-2-44 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alapítás éve | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Honlap | http://www.nestle.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefonszám | +36 80 442 881 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyitva tartás |
|
Copyright © 2024 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület