Rövid név | Ilog Hungary Customs and Logistics Services Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Főtevékenység | 5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||
Székhely | 1097 Budapest, Kén u. 8/A. C. ép. 12. | ||||||||||||||||||||||||||||
Előző évi nettó árbevétel | 51848000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Létszám | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cégjegyzékszám | 01-09-192979 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adószám | 10802810-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alapítás éve | 2014 | ||||||||||||||||||||||||||||
Honlap | http://ilog-hungary.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefonszám | +36 24 410 264 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyitva tartás |
|
Copyright © 2024 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület