Rövid név | ELEKTRO BOLLA Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Székhely | 1094 Budapest, Balázs B. u. 35. | ||||||||||||||||||||||||||||
Előző évi nettó árbevétel | 121928000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Létszám | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cégjegyzékszám | 01-09-266816 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adószám | 10871128-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alapítás éve | 1993 | ||||||||||||||||||||||||||||
Honlap | http://www.student.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefonszám | +36 1 456 7456 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyitva tartás |
|
Copyright © 2024 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület