Rövid név | BUVIHÍR Zrt. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Főtevékenység | 5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás | ||||||||||||||||||||||||||||
Székhely | 1097 Budapest, Táblás u. 32 | ||||||||||||||||||||||||||||
Előző évi nettó árbevétel | 149993000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Létszám | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cégjegyzékszám | 01-10-042428 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adószám | 10894875-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alapítás éve | 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||
Honlap | http://www.fcsm.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefonszám | +36 1 459 1600 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyitva tartás |
|
Copyright © 2024 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület