Rövid név | Proton Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Főtevékenység | 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | ||||||||||||||||||||||||||||
Székhely | 1094 Budapest, Liliom u. 39. | ||||||||||||||||||||||||||||
Előző évi nettó árbevétel | 5843000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cégjegyzékszám | 01-09-465206 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adószám | 12077100-1-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alapítás éve | 2005 | ||||||||||||||||||||||||||||
Honlap | http://www.frontdent.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefonszám | +36 1 218 0244 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyitva tartás |
|
Copyright © 2024 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület