Rövid név | PROMANAGEMENT Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Főtevékenység | 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | ||||||||||||||||||||||||||||
Székhely | 1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14. C. ép. 408 | ||||||||||||||||||||||||||||
Előző évi nettó árbevétel | 38095000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Létszám | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cégjegyzékszám | 01-09-565127 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adószám | 12209938-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alapítás éve | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Honlap | http://hireltech.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefonszám | +36 1 215 1965 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyitva tartás |
|
Copyright © 2024 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület