Rövid név | M&S Consulting Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Főtevékenység | 7022 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás | ||||||||||||||||||||||||||||
Székhely | 1094 Budapest, Viola u. 26 4 16 | ||||||||||||||||||||||||||||
Előző évi nettó árbevétel | 6607000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cégjegyzékszám | 01-09-567802 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adószám | 12238790-3-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alapítás éve | 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||
Honlap | https://gepjarmu-flottakezeles.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefonszám | +36 1 460 0783 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyitva tartás |
|
Copyright © 2024 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület