Rövid név | GALLATRADE LÉGTECHNIKA Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Székhely | 1097 Budapest, Kén u. 6. | ||||||||||||||||||||||||||||
Előző évi nettó árbevétel | 238589000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Létszám | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cégjegyzékszám | 01-09-698160 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adószám | 12679616-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alapítás éve | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||
Honlap | http://www.celtrade.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefonszám | +36 28 510 270 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyitva tartás |
|
Copyright © 2024 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület