Rövid név | EW Invest Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Főtevékenység | 4511 Személygépjármű-, könnyűgépjármű-kereskedelem | ||||||||||||||||||||||||||||
Székhely | 1095 Budapest, Bokréta u. 5. 1. em. 107 | ||||||||||||||||||||||||||||
Előző évi nettó árbevétel | 3517000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cégjegyzékszám | 01-09-973208 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adószám | 23597891-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alapítás éve | 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
Honlap | http://www.spiritcode.hu/ | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefonszám | +36 1 781 5016 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyitva tartás |
|
Copyright © 2024 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület