Rövid név | New Solution Service Kft. | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Főtevékenység | 8121 Általános épülettakarítás | ||||||||||||||||||||||||||||
Székhely | 1097 Budapest, Gubacsi út 30/B. G. ép. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||
Előző évi nettó árbevétel | 65903000 | ||||||||||||||||||||||||||||
Létszám | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||
Cégjegyzékszám | 01-09-272966 | ||||||||||||||||||||||||||||
Adószám | 25400067-2-43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Alapítás éve | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
Telefonszám | +36 20 254 1650 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nyitva tartás |
|
Copyright © 2024 Vállalkozók Ferencvárosért Egyesület